Wichtiger Hinweis
zu den Transportkosten
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Hoffnung auf eine Normalisierung der Weltmarktpreise für Kraftfahrstoffe haben wir die deutlich gestiegenen Transportkosten bisher für Sie getragen. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Treibstoffpreise sind wir ab dem 13.04.2026 gezwungen für die Zustellung von Kies und Beton einen Dieselzuschlag zu berechnen.
Die Anpassung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Verbraucherpreise für Dieselkraftfahrstoffe.
Die Tabelle zu wöchentlichen Neubewertung finden Sie unter Service/Downloads
Flexibilität in Einsatz und Zeit – einfach mieten
Beachten Sie bitte bei Miete einer Autobetonpumpe folgendes:
- Bestellen Sie rechtzeitig einen pumpfähigen Beton
- Richten Sie einen einwandfrei tragfähigen Zufahrtsweg und Aufstellungsorte für die Pumpe her
- Stellen Sie Hilfskräfte zum Auf- und Abbau der Pumpe, sowie zum Verlegen und Abmontieren der Schlauchleitungen
- Stellen Sie Zement zur Herstellung einer Schmiermischung bereit
- Bereiten Sie einen Wasseranschluss und die Möglichkeit zur Reinigung der Betonpumpe sowie der Rohr- und Schlauchleitungen vor
- Decken Sie die Bereiche ab, die mit Beton verspritzt werden können
- Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen (kein Skontoabzug)
Mietpreis Autobetonpumpen
| Autobetonpumpen Fördermenge | Berechnungseinheit | Mastgröße M24 bis M28 | Mastgröße M-36 | Mastgröße M-42 | Mastgröße M-47, M-56, M-62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bis 10 m³ (max. 1 Std) | pauschal | 380,00 € | 420,00 € | 570,00 € | Auf Anfrage |
| Bis 20 m³ (max. 1,50 Std) | pauschal | 400,00 € | 450,00 € | 620,00 € | Auf Anfrage |
| Bis 30 m³ (max. 2 Std) | pauschal | 440,00 € | 480,00 € | 680,00 € | Auf Anfrage |
| Bis 50 m³ | je m³ | 11,50 € | 12,50 € | 17,00 € | Auf Anfrage |
| Bis 100 m³ | je m³ | 10,50 € | 11,50 € | 16,00 € | Auf Anfrage |
| Bis 200 m³ | je m³ | 9,50 € | 10,00 € | 15,00 € | Auf Anfrage |
| Ab 200 m³ | je m³ | 9,00 € | 10,00 € | 14,00 € | Auf Anfrage |
| Stundensatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge bis 30 m³ | 185,00 € | 195,00 € | 250,00 € | Auf Anfrage |
Zusatzleistungen
| Mastgröße M-24 | Mastgröße M-36 | Mastgröße M-42 | Mastgröße M-47, M-56, M-62 | |
|---|---|---|---|---|
| Fehlende Reinigungsmöglichkeit an der Baustelle | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | Auf Anfrage |
| Samstagszuschlag je Einsatz | 60,00 € | 60,00 € | 100,00 € | Auf Anfrage |
| Nachtzuschlag ab 18:00 Uhr je Einsatz | 60,00 € | 60,00 € | 100,00 € | Auf Anfrage |
| Standortwechsel | 60,00 € | 60,00 € | 100,00 € | Auf Anfrage |
| Vergebliche Anfahrt | 250,00 € | 270,00 € | 370,00 € | Auf Anfrage |
| Stahlfaserbeton Zuschlag pro m3 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | Auf Anfrage |
| Schlauch- und Rohrleitung DN 65 + 80 / DN 125 + 100 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | Auf Anfrage |
| Reduzierung je Stück | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | Auf Anfrage |
Hinweise zu den Einsatzzeiten
- Die Einsatzzeit beinhaltet Aufbau, Pumpvorgang, Abbau und Reinigung der Betonpumpe und ist Grundlage bei einer eventuellen Abrechnung nach Nutzungspreis pro Stunde bei der Unterschreitung der Mindesteinbaumenge
- Eine Berechnung nach Nutzungspreis pro Stunde erfolgt ausschliesslich bei Unterschreitung der Mindestfördermenge solange nicht etwas anderes vereinbart ist
- Wartezeiten auf der Baustelle werden zum Nutzungspreis pro Stunde vereinbart
- Die Mietpreisberechnung im Stundensatz erfolgt je angefangene Viertelstunde
- Für Schäden, die durch Ausfall der Pumpe entstehen, übernehmen wir keine Haftung