Transportbeton nach
DIN EN206-1/ DIN 1045-2
Betone für mittlere Festigkeitsentwicklung und normaler Wärmeentwicklung sowie Ausschalfristen
Beton für unbewehrte Bauteile ohne statische Bedeutung:
Sauberkeitsschichten, Auffüllungen im Erdreich
Expositionskl. | Festigkeitskl. | Konsistenzkl. | Größtkorn [mm] | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
XO | C 8/10 | C1 | 16 | 110 122 |
XO | C 8/10 | C1 | 32 | 110 132 |
XO | C 8/10 | F3 | 16 | 110 322 |
XO | C 8/10 | F3 | 32 | 110 332 |
Randsteinbeton
Expositionskl. | Festigkeitskl. | Konsistenzkl. | Größtkorn [mm] | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
XO | C12/15 | C1 | 8 | 120 112 |
XO | C12/15 | C1 | 16 | 120 122 |
Stahlbetone für unbewehrte Innenbauteile, frostfrei:
Streifenfundamente, Einzelfundamente
Expositionskl. | Festigkeitskl. | Konsistenzkl. | Größtkorn [mm] | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
XO | C12/15 | F3 | 16 | 120 322 |
XO | C12/15 | F3 | 32 | 120 332 |
Stahlbetone für bewehrte Innenbauteile:
frostfrei; nass; selten trocken; Gründungsbauteile
Expositionskl. | Festigkeitskl. | Konsistenzkl. | Größtkorn [mm] | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
XC1,XC2 | C16/20 | F3 | 16 | 131 322 |
XC1,XC2 | C16/20 | F3 | 32 | 131 332 |
XC1,XC2 | C16/20 | F3 | 8 | 131 312 |
Stahlbetone für bewehrte Innenbauteile, frostfrei und mäßige Feuchte:
Bauteile zu denen Außenluft häufig oder ständig Zugang hat, z.B. offene Hallen, Wäschereien, Viehställe
Expositionskl. | Festigkeitskl. | Konsistenzkl. | Größtkorn [mm] | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
XC1,XC2,XC3 | C 20/25 | F3 | 16 | 142 322 |
XC1,XC2,XC3 | C 20/25 | F3 | 32 | 142 332 |
XC1,XC2,XC3 | C 20/25 | F3 | 8 | 142 312 |
Stahlbetone für Außenbauteile mit direkter Beregnung, mäßiger Wassersättigung und Frostangriff:
Bodenplatten, Kellerwände, Aufkantungen, Stützwände, Treppenlauf- und Podestplatten
Expositionskl. | Festigkeitskl. | Konsistenzkl. | Größtkorn [mm] | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
XC4, XF1 | C 25/30 | F3 | 16 | 153 322 |
XC4, XF1 | C 25/30 | F3 | 32 | 153 332 |
XC4, XF1 | C 25/30 | F3 | 8 | 153 311 |
Stahlbetone für Außenbauteile mit direkter Beregnung bei mäßiger Wassersättigung und Frostangriff
chemisch schwach angreifende Umgebung mit hohem Wassereindringwiderstand nach WU-Richtlinie
Expositionskl. | Festigkeitskl. | Konsistenzkl. | Größtkorn [mm] | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
XC4, XF1, XA1, WU-Kl. 1+2 |
C 25/30 | F3 | 16 | 153 322 WU |
XC4, XF1, XA1, WU-Kl. 1+2 |
C 25/30 | F3 | 32 | 153 332 WU |
XC4, XF1, XA1, WU-Kl. 1+2 |
C 25/30 | F3 | 8 | 153 311 WU |
Stahlbetone für Außenbauteile (Beton mit LP-Zusatz):
hoher Wassereindringwiderstand, chemisch schwach angreifende Umgebung + Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Verkehrsflächen
Expositionskl. | Festigkeitskl. | Konsistenzkl. | Größtkorn [mm] | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
XC4,XD1,XF2,XF3,XA1 | C 25/30 | F2 | 16 | 154 221 |
XC4,XD1,XF2,XF3,XA1 | C 25/30 | F2 | 32 | 154 231 |
XC4,XD1,XF2,XF3,XA1 | C 25/30 | F2 | 8 | 154 211 |
Stahlbetone für Außenbauteile:
hoher Wassereindringwiderstand, chemisch schwach angreifende Umgebung
Expositionskl. | Festigkeitskl. | Konsistenzkl. | Größtkorn [mm] | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
XC4,XD1,XF1,XA1 | C 30/37 | F3 | 16 | 165 322 |
XC4,XD1,XF1,XA1 | C 30/37 | F3 | 32 | 165 332 |
XC4,XD1,XF1,XA1 | C 30/37 | F3 | 8 | 165 312 |
der fließfähige Beton | C 30/37 | F6+ | 16 | Maraton 2 |
Stahlbetone für Bauteile in chemisch stark angreifender Umgebung: Gärfuttersilos und Futtertische der Landwirtschaft
Gärfuttersilos und Futtertische der Landwirtschaft
Expositionskl. | Festigkeitskl. | Konsistenzkl. | Größtkorn [mm] | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
XC4,XD3,XF3,XA3 | C 35/45 | F3 | 16 | 178 321 |
XC4,XD3,XF3,XA3 | C 35/45 | F3 | 32 | 178 331 |
XC4,XD3,XF3,XA3 | C 35/45 | F3 | 8 | 178 311 |
Fahrmischer Lieferzonen
Lieferzonen-Preise | Fahrmischer Fracht/Tonne |
---|---|
Zone 1, Liefermenge > 14 to. | 11,50 € |
Zone 2, Liefermenge > 14 to. | 13,00 € |
Zone 3, Liefermenge > 14 to. | 14,50 € |
Zone 4, Liefermenge > 14 to. | Auf Anfrage |
-
Laden Sie sich nach Bedarf die Preisliste für Transportebetone herunter
-
Laden Sie sich nach Bedarf die Lieferzonenkarte für Transportebetone herunter