Sand, Kies und Splitt
Für alle Bauvorhaben – das Beste aus der Moräne
Die Normüberwachung erfolgt durch den Bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein BAYBÜV e.V. bzw. dem Aalener Baustoffprüfinstitut. Die neuesten Untersuchungsergebnisse können auf Wunsch bei uns angefordert werden. Für Lieferungen mit modernen Transportfahrzeugen frei Ihrer jeweiligen Verwendungsstelle stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Sand
Natursand gewaschen; 1,2* | 0/2 mm |
---|---|
Edelbrechsand ungewaschen; 1* | 0/2 mm |
Edelbrechsand gewaschen; 1* | 0/2 mm |
Estrich – Sand; 2* | 0/8 mm |
Kabelsand | 0/1 mm |
Outdoor Beachsand, Quarzsand – DVV; 2* | 0,2 – 2 mm |
Kies
Riesel gewaschen; 2* | 2/4 mm |
---|---|
Riesel gewaschen; 2* | 2/8 mm |
Riesel gewaschen; 2* | 4/8 mm |
Riesel gewaschen; 2* | 8/16 mm |
Kies gewaschen; 2* | 16/32 mm |
Kies ungewaschen | 8/32 mm |
Betonkies; 2* | 0/16 mm |
Betonkies; 2* | 0/32 mm |
Frostschutzkies | 0/X mm |
Siebkies rund | 0/32 mm |
Kies gebrochen | 0/22 mm |
Schottertragschicht | 0/32 mm |
Splitt
Hartsteinsplitt gewaschen | 1/3 mm |
---|---|
Hartsteinsplitt gewaschen; 1* | 2/5 mm |
Hartsteinsplitt gewaschen; 1* | 5/8 mm |
Hartsteinsplitt gewaschen; 1* | 8/11 mm |
Hartsteinsplitt gewaschen; 1* | 11/16 mm |
Hartsteinsplitt gewaschen; 1* | 16/22 mm |
Hartsteinsplitt gewaschen; 1* | 16/32 mm |
Korngemisch 1-DB - n. TL 9180 €62 | |
Korngemisch 2-DB - n. TL 9180 €62 |
Wacken, Kalksteinsplitte, Liaporkörnungen, Bettungsmaterialien auf Anfrage!
Materialabgabe nach Verfügbarkeit.
Lieferzonenkarte für Sand, Kies und Splitt
Lieferzonen-Preise für Sand, Kies, Splitt | Kipper Fracht/Tonne |
---|---|
Zone 1, Liefermenge > 14 to. | 7,50 € |
Zone 2, Liefermenge > 14 to. | 9,00 € |
Zone 3, Liefermenge > 14 to. | 10,50 € |
Zone 4, Liefermenge > 14 to. | Auf Anfrage |
-
Laden Sie sich bei Bedarf Preisliste inklusive Zonenkarte herunter